クラウド業務システムTOP > 導入事例 > 能力開発支援J社
能力開発支援J社 【業務概要:拠点の入力データを管理・集計】

導入の目的 | 現行システムの保守契約期限切れに伴い、予算上の関係からシステムコストを大幅に削減したい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) システムがわからない人でも簡単な入力の操作性 C (コスト) 現行システムからの大幅なコストの削減 D (期間) ゴールデンウィーク明けからの運用開始(構築期間:約2ヶ月) |
システム化範囲 | ・受付業務の入力および集計 ・講習会情報、出欠管理 ・報告書、証明書等の出力 |
ユーザー数 | 50ユーザー |
働くDB活用機能 | ・拠点ごとの閲覧権限設定 ・入力内容のタイマーによる自動集計 ・帳票出力機能による報告資料出力 |
導入の効果 | 年間のシステム費用は半分以下に抑えることに成功。また、構築期間も調査・設計から始めて2か月間で一旦のリリースにこぎつけた。 設計に関しては対面でヒアリングを行い、途中経過を確認していただきながら構築。 当初の入力操作性を重視し、なるべく入力負荷が少なく、操作の間違えが起こりにくい処理フローを設計、実現した。 |
ご担当者様の一言 | 短期間で当方の利用環境に合わせていただき、年配の方にも使いやすく、また、その都度柔軟に対応していただき大変助かってます。 一覧画面で抽出した情報をCSV出力や印刷などのご提案・構築をしていただいたことで更に便利になりました。 |
携帯アンテナ工事G社 【業務概要:協力会社の工事進捗管理】

導入の目的 | 現在、エクセルで管理している工事進捗をシステム化したい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) 必要な情報が洩れなく管理でき、ステータス状況が分かる仕組み C (コスト) 運用開始後の保守費用をなるべく抑える D (期間) なるべく早く運用開始したい(構築期間:約2ヶ月) |
システム化範囲 | ・工事進捗の入力 ・工事部材発注管理 ・請求精算管理 ・日報管理 ・提出書類ひな形の出力、提出書類の自動メール送信 |
ユーザー数 | 20ユーザー |
働くDB活用機能 | ・協力会社ごとの閲覧権限設定 ・自動処理によるステータス管理 ・帳票出力機能による発注書、請求書出力 ・入力チェック機能による入力漏れ防止 ・自動配信メール機能による入力(ステータス更新)通知 ・CSVインポート機能 |
導入の効果 | 今までエクセルで都度上書きしていた処理がデータベース化され工事会社ごとやステータスごとに情報が閲覧できるようになった。 また、発注や請求も同時に管理することで漏れや遅延の防止に貢献。 「管理」に主眼を置き、構築に当たっては頻繁に打ち合わせを行い、業務の効率化に貢献できるような処理を設計。 工期は約2か月ほどで運用開始以降はご担当者様が軽微な修正を自ら行うことで不要な保守費用の削減を実現している。 |
ご担当者様の一言 | 短期間でのDB構築を依頼したためインターメッセ担当者様には大変ご足労おかけ致しました。 DBを構築することで各担当者の仕事の内容を確認し、無駄な作業を省くことができ、人件費の削減につながりました。 クラウドサービスにより端末の縛りがなくなったため、施工会社との情報のやり取りがタイムリーなりその結果、情報のタイムラグが無くなりました。 また発注から施工完了まで案件が今どのレコードにあり、どこで停滞しているかも確認が容易になったためサービスインまでの時間を短縮することにつながりました。 今では、構築して頂いたDBは弊社工事運用で必須のツールとまでなりました。本当にありがとうございました。 |
美容関係G社 【業務概要:社内人事関連情報管理】

導入の目的 | 人事情報をリアルタイムに管理し、考課管理に活用したい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) 日々の情報をリアルタイムに登録し、考課表として一括出力したい
C (コスト) 現在使用している働くDBの活用範囲をコスト維持で拡充したい D (期間) 次の評価タイミングに間に合わせたい(構築期間:約3ヶ月) |
システム化範囲 | ・人事情報管理 ・休暇/出張管理 ・考課管理 ・チーム編成ツール作成(MS-EXCEL) |
ユーザー数 | 10ユーザー |
働くDB活用機能 | ・担当者ごとの閲覧・入力権限設定 ・帳票出力機能による考課シート出力 ・承認機能による申請管理 ・CSVエクスポート機能 ・CSVインポート機能 |
導入の効果 | 今まで考課の度に情報を集めてエクセルに入力していたものが一元化することでボタン一つで出せるようになり、かなりの業務効率化につながった。 また、処理が複雑で頻度の少ない売り上げベースのチーム編成はエクセルVBAでツール化することで対応し且つ働くDBで管理している売り上げデータCSVを基にすることで余計な編集、加工作業の手間を削減。 工期は全体で3か月程度かかったものの、働くDB自体のコストも以前と同じ額で幅広い業務対応ができるようになった。 |
コンサルティングI社 【業務概要:案件・プロジェクト管理】

導入の目的 | 現在、エクセルで管理している案件管理をシステム化、見える化したい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) 見積もりから請求までを一括で連動した仕組み
C (コスト) 最低限のコストで汎用性(いろんなことができる)のあるシステム範囲 D (期間) 都度なるべく早く運用開始したい(構築期間:約3ヶ月) |
システム化範囲 | ・案件見積もり・受注管理 ・請求管理 ・案件別工数計画管理 ・各種申請管理 ・人事考課管理 |
ユーザー数 | 10ユーザー |
働くDB活用機能 | ・DBリンク項目による入力効率化 ・タイマー機能による請求漏れの防止 ・メール配信機能による案件アサイン通知 ・集計機能による工数予実管理 ・帳票出力機能による見積書・請求書出力 ・承認機能による申請管理及び有給日数管理 |
導入の効果 | 今までエクセルで管理していた案件情報が共有、可視化され、月別や個人別の稼働状況が明確になった。 案件状況の管理に伴い、請求のタイミングなども自動化することで請求書が自動出力され請求業務の効率化に貢献。 また、社員が外にいることが多いため、各種申請機能を外部から登録、承認できるよう設計。 構築に当たってはヒアリングを重ね、約3か月程度でリリース |
ご担当者様の一言 | 各担当者が現在どのような案件を抱えているかが明確となると同時に、毎月発生する請求書についても、担当者が案件毎に個別の情報を入力し共有できることで、請求内容確認がスムーズに行えるようになりました。 また社外にいても情報を共有できるので、請求書・その他申請書等の承認作業がタイムロスなく出来、効率化に繋がっていると思います。 顧客情報入力から見積り・注文・請求内容まで各担当者が入力作業を進めて行く事で、その都度作業を再確認し、案件の担当者としての意識を高めながら業務に取り組む結果となっているようです。 |
機材販売G社 【業務概要:在庫・受発注管理】

導入の目的 | 在庫情報をリアルタイムに管理して社外からも注文入力できるようにしたい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) 発注から出荷までを一括で連動した仕組みで在庫をリアルタイムに見える化
C (コスト) 汎用性があり安価な維持費 D (期間) なるべく早く運用開始したい(構築期間:約1ヶ月) |
システム化範囲 | ・発注管理 ・入荷管理 ・出荷管理 ・在庫管理 |
ユーザー数 | 10ユーザー |
働くDB活用機能 | ・自動処理によるリアルタイム在庫数管理 ・帳票出力機能による入荷明細/出荷明細出力 ・検索&出力機能による在庫一覧出力 ・自動配信メールによるアラート発信 ・CSVインポート機能 |
導入の効果 | 今まで社外からは電話でしか確認できなかった在庫情報が見れるようになり営業効率が向上。 また、注文もそのまま入力でき、明細も同時に出力できるようになったため、業務効率化にも貢献した。 導入費用もWEBの在庫システムを作るより半額程度で済んだ。 |
商品販売S社 【業務概要:案件・受発注・請求管理】

導入の目的 | ・見積から受注/請求までの作業を一括で管理したい。 ・見積の段階で注文を受けた商品の在庫があるかどうかを判別したい。 |
---|---|
導入の狙い | Q (クォリティ) 見積から出荷まで連動した仕組みで管理したい
C (コスト) 汎用性があり安価な維持費で運用したい D (期間) 年明けから運用開始したい(構築期間:約3ヶ月) |
システム化範囲 | ・見積管理 ・受注管理 ・請求管理 ・在庫管理 |
ユーザー数 | 5ユーザー |
働くDB活用機能 | ・自動処理によるリアルタイム在庫数管理 ・帳票出力機能による見積明細・受注明細・請求明細出力 ・検索機能による受注状況一覧機能の強化 ・自動配信メールによるアラート発信 ・受注メール取込による自動受注 |
導入の効果 | 今までは見積の段階で確認できなかった在庫情報が把握できるようになり、営業効率が向上した。 また、見積から受注/請求まで一括で管理できるようになったため、業務効率化にも貢献した。 導入費用もWEBの受発注システムを作るより1/3程度で済んだ。(構築期間:約3ヶ月) |